Saab 0-60 Times
List of Saab Performance Specs
Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Saab 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Saab 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Saab specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Saab 0-60 and quarter mile times.
Saab 9 2 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2005 | Saab 9-2X Aero 4WD ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
Saab 9 3 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2008 | Saab 9 3 ⓘ | 6.30 sec | 14.90 sec |
| 2007 | Saab 9 3 1.9 TTiD 180 ⓘ | 7.90 sec | TBD |
| 2005 | Saab 9-3 SportCombi Turbo Wagon (2.0L) ⓘ | 8.90 sec | TBD |
| 2005 | Saab 9-3 SportCombi Twin-Turbo Wagon (2.8L V6) ⓘ | 6.80 sec | TBD |
| 2009 | Saab 9-3X 2.0T ⓘ | 8.10 sec | TBD |
| 2005 | Saab 9 3 Aero ⓘ | 6.70 sec | TBD |
| 2004 | Saab 9 3 Aero ⓘ | 6.80 sec | 14.90 sec |
| 2007 | Saab 9 3 Aero Convertible ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
| 2006 | Saab 9 3 Aero Convertible ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
| 2003 | Saab 9 3 Aero Convertible ⓘ | 7.90 sec | TBD |
| 2003 | Saab 9 3 Arc Convertible ⓘ | 9.40 sec | TBD |
| 2004 | Saab 9 3 Arc Sedan ⓘ | 7.10 sec | TBD |
| 2011 | Saab 9 3 Convertible Aero 2.0T ⓘ | 8.90 sec | TBD |
| 1999 | Saab 9 3 SE ⓘ | 6.70 sec | 15.10 sec |
| 2010 | Saab 9 3 SE 1.9 TTiD ⓘ | 8.40 sec | TBD |
| 1999 | Saab 9 3 SE T Convertible ⓘ | 6.80 sec | 15.10 sec |
| 2006 | Saab 9 3 SportCombi Twin Turbo Wagon ⓘ | 6.00 sec | 14.60 sec |
| 2003 | Saab 9 3 Vector ⓘ | 7.20 sec | TBD |
| 2000 | Saab 9 3 Viggen ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
| 1999 | Saab 9 3 Viggen ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
Saab 9 4 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2011 | Saab 9-4X 3.0i Premium ⓘ | 8.30 sec | 16.50 sec |
| 2011 | Saab 9-4X Aero ⓘ | 7.10 sec | 15.40 sec |
Saab 9 5 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1998 | Saab 9 5 ⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
| 2010 | Saab 9 5 2.0 TiD ⓘ | 9.90 sec | TBD |
| 2007 | Saab 9 5 2.0T BioFuel Car ⓘ | 8.40 sec | TBD |
| 2010 | Saab 9 5 2.8T XWD Aero ⓘ | 6.80 sec | TBD |
| 1999 | Saab 9-5 (I-4) ⓘ | 8.40 sec | TBD |
| 1999 | Saab 9-5 (V6) ⓘ | 7.90 sec | TBD |
| 2000 | Saab 9 5 Aero ⓘ | 6.90 sec | 15.30 sec |
| 2011 | Saab 9 5 Aero Turbo 6 XWD ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
| 2011 | Saab 9 5 Aero XWD ⓘ | 6.70 sec | TBD |
| 2011 | Saab 9 5 Sportwagon ⓘ | 9.90 sec | TBD |
| 2002 | Saab 9 5 Turbo Sedan ⓘ | 6.40 sec | TBD |
| 2011 | Saab 9 5 Turbo4 ⓘ | 7.70 sec | TBD |
| 2000 | Saab 9 5 Wagon ⓘ | 7.80 sec | 15.80 sec |
Saab 9 7 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2006 | Saab 9-7x 5.3i AWD ⓘ | 7.20 sec | 15.50 sec |
Saab 900 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1982 | Saab 900 ⓘ | 13.70 sec | 19.10 sec |
| 1981 | Saab 900 GLE ⓘ | 13.10 sec | 18.80 sec |
| 1996 | Saab 900 S ⓘ | 8.30 sec | 16.10 sec |
| 1991 | Saab 900 S Cabriolet ⓘ | 10.60 sec | 17.50 sec |
| 1994 | Saab 900 SE ⓘ | 7.80 sec | 15.60 sec |
| 1983 | Saab 900 Turbo ⓘ | 9.90 sec | 17.10 sec |
| 1980 | Saab 900 Turbo ⓘ | 9.60 sec | 17.00 sec |
| 1981 | Saab 900 Turbo 4-Door ⓘ | 11.30 sec | TBD |
| 1995 | Saab 900 Turbo Coupe ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
| 1990 | Saab 900 Turbo SPG ⓘ | 8.40 sec | 16.10 sec |
Saab 9000 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1986 | Saab 9000 ⓘ | 7.40 sec | 15.50 sec |
| 1994 | Saab 9000 Aero ⓘ | 7.30 sec | 15.50 sec |
| 1991 | Saab 9000 CD ⓘ | 9.60 sec | 16.90 sec |
| 1989 | Saab 9000 CD Turbo ⓘ | 9.00 sec | 16.70 sec |
| 1992 | Saab 9000 S ⓘ | 9.90 sec | 17.20 sec |
| 1990 | Saab 9000 S ⓘ | 9.10 sec | 16.60 sec |
| 1992 | Saab 9000 Turbo ⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
| 1991 | Saab 9000 Turbo ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
Saab 95 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1967 | Saab 95 V-4 ⓘ | 16.20 sec | 19.50 sec |
Saab 99 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1970 | Saab 99 E ⓘ | 12.50 sec | 18.60 sec |
| 1973 | Saab 99 EMS ⓘ | 11.80 sec | 18.30 sec |
Saab Turbo 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1985 | Saab Turbo ⓘ | 8.40 sec | 16.20 sec |
| 2009 | Saab Turbo X Sedan ⓘ | 5.70 sec | 14.30 sec |
| 2009 | Saab Turbo X SportCombi ⓘ | 5.90 sec | 14.80 sec |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZMCircFmZ2ZuYGLBqrnErGY%3D
Patria Henriques
Update: 2024-08-04